2017届毕业生报到证领取工作接近尾声,现将未领取名单及毕业生登记信息公示如下。有关毕业生多次通知未果,请各院系及时落实有关毕业生就业情况及报到证预约领取事宜,务必提醒毕业生尽快领取,以免影响毕业生就业手续办理。 院系 所剩人数 美术系 42 人文社科系 10 外语系 10 学特院 58 音乐舞蹈系 29 | |||||
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 电话 | 备注 |
1433261039 | 吴爱 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18796257763 | |
1433261042 | 张宇婷 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18796258303 | |
1433261044 | 陈梦楠 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18994907805 | |
1433261045 | 周嫚嫚 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18724177530 | |
1433261049 | 黄小桥 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18994902503 | |
1433261051 | 彭颖秋 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18796258791 | |
1433261052 | 任岩 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18248973030 | |
1433261053 | 徐倩 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 15250760721 | |
1433261054 | 盛洁 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18796258792 | |
1433261055 | 周凡 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 15050945214 | |
1433261061 | 徐欢 | 美术系 | 动漫设计与制作 | 18994907831 | |
1433240948 | 陶明清 | 美术系 | 美术教育 | 13815898738 | |
1433240949 | 易雯婷 | 美术系 | 美术教育 | 15195968087 | |
1433240950 | 葛佳丽 | 美术系 | 美术教育 | 18051075855 | |
1433240950 | 葛佳丽 | 美术系 | 美术教育 | 18051075855 | |
1433240965 | 常佳慧 | 美术系 | 美术教育 | 15950675021 | |
1433240968 | 陆叶雯 | 美术系 | 美术教育 | 18626217697 | |
1433240968 | 陆叶雯 | 美术系 | 美术教育 | 18626217697 | |
1433240978 | 曹其凡 | 美术系 | 美术教育 | 18994902050 | |
1433240993 | 王黎明 | 美术系 | 美术教育 | 18994902029 | |
1433240994 | 钟天赐 | 美术系 | 美术教育 | 18994902173 | |
1433240995 | 姚启发 | 美术系 | 美术教育 | 15052685328 | |
1433240996 | 周根健 | 美术系 | 美术教育 | 18994901971 | |
1433240997 | 胡立 | 美术系 | 美术教育 | 18994902152 | |
1433251005 | 魏凤阁 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18751710630 | |
1433251007 | 孙月华 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 15705233650 | |
1433251010 | 植风玲 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18021920856 | |
1433251011 | 王莲莲 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18361240928 | |
1433251012 | 朱莎莎 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 14762531520 | |
1433251017 | 陈秋月 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18351395075 | |
1433251018 | 王新宇 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18360280016 | |
1433251019 | 李运方 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18994902375 | |
1433251020 | 王瑜 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18361266976 | |
1433251021 | 朱笑 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18251087236 | |
1433251023 | 吴雪连 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18361241169 | |
1433251024 | 王倩 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18361240959 | |
1433251030 | 王雪 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 17351081209 | |
1433251031 | 马瑞婕 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18361241338 | |
1433251032 | 韩江波 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 15851886565 | |
1433251034 | 许豪杰 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 15950672625 | |
1433251036 | 谢牧宁 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18361241069 | |
1433251037 | 钟大伟 | 美术系 | 装饰艺术设计 | 18994902251 | |
1431210838 | 刘凡 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 18752143275 | |
1431210840 | 吴丽萍 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 18796258265 | |
1431210841 | 韩惠 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 18752143261 | |
1431210842 | 薛宁 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 18796258273 | |
1431210843 | 臧娟 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 15152069130 | |
1431210849 | 王筱 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 18796222767 | |
1431210852 | 张嫚 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 18994908656 | |
1431210854 | 穆月 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 15152143276 | |
1431210855 | 褚芬芬 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 15189456956 | |
1431210857 | 王道波 | 人文社科系 | 老年服务与管理 | 18086796689 | |
1234220908 | 汪思利 | 外语系 | 旅游英语 | 15150982717 | |
1434281107 | 刘雪娟 | 外语系 | 旅游英语 | 18994907706 | |
1434281113 | 史成成 | 外语系 | 旅游英语 | 15720783512 | |
1434281114 | 李迪 | 外语系 | 旅游英语 | 13645230925 | |
1434281120 | 周琪 | 外语系 | 旅游英语 | 15720787550 | |
1434281138 | 罗闯 | 外语系 | 旅游英语 | 17712152005 | |
1434291142 | 陈冉冉 | 外语系 | 应用英语 | 18261098309 | |
1434291144 | 王书欢 | 外语系 | 应用英语 | 15951063837 | |
1434291146 | 严文真 | 外语系 | 应用英语 | 18994909895 | |
1434291167 | 杨可 | 外语系 | 应用英语 | 18361259939 | |
1431200833 | 沈庆幸 | 学特院 | 儿童康复 | 17712152039 | |
1431200834 | 何达 | 学特院 | 儿童康复 | 13511529497 | |
1431200836 | 陈豪 | 学特院 | 儿童康复 | 15295341924 | |
1431160676 | 沈赛男 | 学特院 | 特殊教育 | 15816936057 | |
1251091004 | 曹立博 | 学特院 | 学前教育 | 18136028107 | |
1251111098 | 毛斌斌 | 学特院 | 学前教育 | 18020587336 | |
1251131174 | 熊露 | 学特院 | 学前教育 | 18360784795 | |
1251131190 | 孙权 | 学特院 | 学前教育 | 18936653231 | |
1251141221 | 徐乙茜 | 学特院 | 学前教育 | 18036756188 | |
1431010008 | 张云霞 | 学特院 | 学前教育 | 18852144920 | |
1431010036 | 陈雅琴 | 学特院 | 学前教育 | 15252217244 | |
1431020064 | 刘漫漫 | 学特院 | 学前教育 | 18994905332 | |
1431020074 | 刘雅慧 | 学特院 | 学前教育 | 18994907967 | |
1431020076 | 姜娟 | 学特院 | 学前教育 | 18252437513 | |
1431020077 | 赵士嘉 | 学特院 | 学前教育 | 13913537535 | |
1431020083 | 苏珉华 | 学特院 | 学前教育 | 13962650369 | |
1431020084 | 吴晓平 | 学特院 | 学前教育 | 17321747572 | |
1431020086 | 陈昊 | 学特院 | 学前教育 | 18550070923 | |
1431030088 | 何晶晶 | 学特院 | 学前教育 | 18994906816 | |
1431030115 | 王雅萍 | 学特院 | 学前教育 | 18013079991 | |
1431030116 | 卢雪彬 | 学特院 | 学前教育 | 18994906807 | |
1431030127 | 韩浩 | 学特院 | 学前教育 | 18994905301 | |
1431040131 | 宋玉玲 | 学特院 | 学前教育 | 18752142123 | |
1431040147 | 张佳 | 学特院 | 学前教育 | 18994906775 | |
1431050213 | 李泽远 | 学特院 | 学前教育 | 18306187008 | |
1431060244 | 师梦田 | 学特院 | 学前教育 | 15252122126 | |
1431070275 | 李沁园 | 学特院 | 学前教育 | 15051805724 | |
1431070300 | 沈怡杰 | 学特院 | 学前教育 | 18362578095 | |
1431080325 | 毛愚 | 学特院 | 学前教育 | 18994907060 | |
1431080342 | 徐涛 | 学特院 | 学前教育 | 15705224994 | |
1431090347 | 朱莹 | 学特院 | 学前教育 | 15705201165 | |
1431090350 | 赵梦露 | 学特院 | 学前教育 | 13641536964 | |
1431090366 | 王可欣 | 学特院 | 学前教育 | 18852144964 | |
1431090368 | 闻迪 | 学特院 | 学前教育 | 14752293595 | |
1431090370 | 包思敏 | 学特院 | 学前教育 | 18551139201 | |
1431090384 | 倪弘扬 | 学特院 | 学前教育 | 15950594729 | |
1431090386 | 杨晞 | 学特院 | 学前教育 | 15951653029 | |
1431100395 | 高飞 | 学特院 | 学前教育 | 13679263561 | |
1431100426 | 陈素杰 | 学特院 | 学前教育 | 18994903780 | |
1431110470 | 陶雪健 | 学特院 | 学前教育 | 18994907276 | |
1431120507 | 徐倩 | 学特院 | 学前教育 | 13773169509 | |
1431130546 | 董俣伶 | 学特院 | 学前教育 | 18994903270 | |
1431140560 | 石荣曦 | 学特院 | 学前教育 | 15705201663 | |
1431140561 | 常玉婷 | 学特院 | 学前教育 | 15705203235 | |
1431140562 | 冯诗耘 | 学特院 | 学前教育 | 18994906905 | |
1431140563 | 周晓婷 | 学特院 | 学前教育 | 13912735346 | |
1431140565 | 张可 | 学特院 | 学前教育 | 15262058399 | |
1431140591 | 唐燕 | 学特院 | 学前教育 | 15152826130 | |
1431140595 | 张晓霞 | 学特院 | 学前教育 | 15110334745 | |
1431140597 | 戴权平 | 学特院 | 学前教育 | 18114829532 | |
1431140600 | 郭志铭 | 学特院 | 学前教育 | 15150032174 | |
1431180749 | 严佳琪 | 学特院 | 学前教育 | 15952351005 | |
1431180751 | 任晨璐 | 学特院 | 学前教育 | 18795426385 | |
1431180765 | 孙志杰 | 学特院 | 学前教育 | 13390723182 | |
1431180766 | 高正阳 | 学特院 | 学前教育 | 15715202539 | |
1431190786 | 吴悦婷 | 学特院 | 学前教育 | 13915585260 | |
1431190799 | 余超 | 学特院 | 早期教育 | 18012003922 | |
1431190800 | 马强 | 学特院 | 早期教育 | 15705208370 | |
1432230929 | 王笑 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演 | 18752141718 | |
1432230941 | 刘二召 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演 | 18994902981 | |
1432230942 | 王伟 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演 | 19352142611 | |
1432230944 | 戚翔 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演 | 18752141356 | |
1432230947 | 董雪 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演 | 15751561029 | |
1232230961 | 茆文略 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演 | 15610334015 | |
1159020364 | 邢云 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18168259917 | |
1252021255 | 刘姝利 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18795426302 | |
1252021268 | 李瑞 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 15162143484 | |
1252021278 | 李臣 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 15162143425 | |
1252021285 | 刘彤 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 17312204007 | |
1252021289 | 徐良旭 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 15251472023 | |
1432220861 | 吴康丽 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 15150089485 | |
1432220864 | 赵雪婷 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18994902769 | |
1432220865 | 张霄 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18994902796 | |
1432220868 | 魏如如 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18752140012 | |
1432220870 | 王小帆 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18915121544 | |
1432220874 | 周莹 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 15261767510 | |
1432220878 | 周伊敏 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18752140418 | |
1432220882 | 孟爽 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18994902750 | |
1432220884 | 吕丹丹 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18994902795 | |
1432220885 | 胡彬彬 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18994902781 | |
1432220886 | 吴沂 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18994902773 | |
1432220890 | 钟宇晨 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18762595697 | |
1432220894 | 贺晓庆 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18936922468 | |
1432220895 | 周珽臻 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 13814051950 | |
1432220899 | 王靖文 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18994902859 | |
1432220902 | 单兴郁 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 18795426023 | |
1432220907 | 陈书腾 | 音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 17712152029 |
相关链接:https://www.wenjuan.com/s/eMVFFn/
更多信息请查看通知公告